上海喬邑閥門制造有限公司是【LMD73手動螺旋閘門/手動平板閘門】生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
LMD73手動螺旋閘門/手動平板閘門是種粉料、晶粒料、顆粒料及小塊物料的流量或輸送量的主要控制設備,廣泛應用于礦山、糧食等行業控制流量變化或迅速切斷(特料直徑≤50mm)
注:可來圖來樣定作非標螺旋閘門、手動螺旋閘門
螺旋閘門構造圖及主要外形及連接尺寸(mm)
類別 | A×A | B×B | C×C | L | H | D0 | N-M | |||
單向 | 200×200 | 256256 | 296296 | 100 | 820 | 300 | 8-M12 | |||
250×250 | 306306 | 346346 | 100 | 930 | 340 | 8-M14 | ||||
300300 | 456456 | 396396 | 100 | 1050 | 380 | 8-M14 | ||||
400400 | 456456 | 496496 | 100 | 1140 | 445 | 12-M14 | ||||
450450 | 510510 | 556556 | 120 | 1450 | 530 | 12-M18 | ||||
500500 | 560560 | 606606 | 120 | 1610 | 580 | 16-M18 | ||||
雙向 | 600600 | 660660 | 706706 | 120 | 1830 | 450 | 16-M18 | |||
700700 | 770770 | 820820 | 140 | 2130 | 450 | 25-M18 | ||||
800800 | 870870 | 920920 | 140 | 2440 | 450 | 20-M18 | ||||
900900 | 974974 | 103601030 | 160 | 2660 | 450 | 24-M23 | ||||
10001000 | 10741074 | 11301130 | 160 | 2870 | 450 | 24-M23 | ||||
說明 | LMS-單向 | I-手輪 | 鏈條數同M=0.105-113(X是絲桿中心離地面高度) | |||||||
LMS-雙向 | II鏈輪 | 距地面小于1.7米用于手輪大于1.7米用鏈輪 |
上海喬邑閥門為您提供專業的【LMD73手動螺旋閘門/手動平板閘門】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對手動螺旋閘門/手動平板閘門感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |