精心為您【CS49H/CS19H/CS69H北京式儀表型熱動力圓盤式蒸汽疏水閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的主要產品之,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
產品簡介:
CS49H/CS19H/CS69H北京式儀表型熱動力圓盤式蒸汽疏水閥是利用熱動力學特性,當凝結水排流較低時會發生第二次蒸發,并在粘度、密封等方面與蒸汽方面存在差異驅動啟閉件。熱動力式蒸汽疏水閥帶蒸汽或空氣保溫裝置,不受環境溫度影響,減少動作頻率,延長壽命。備有過濾器和排污。該閥動作靈敏可靠,排水量大。
結構特點:
1、本閥門結構結實、重量輕、體積小使用壓力范圍大,不需任何調節。
2、具有空氣排放裝置,迅速排除初時空氣、保證快速啟動。
3、可承受過熱蒸汽、抗冰凍能力強,安裝起來不受限制,均能正常工作。
主要零件材料:
閥體 | 鍛鋼 |
閥帽 | 不銹鋼 |
閥蓋 | 鍛鋼 |
閥片 | 不銹鋼 |
閥體密封面 | 不銹鋼 |
蒸汽疏水閥排水量(Kg/h):
產品型號 | DN | 工作壓差(Mpa) | ||||||
0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
CS19H-16C | 15,20,25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 |
|
32,40,50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 |
| |
CS19H-25 | 15,20,25 | 1717 | 1828 | 2536 | 2701 | 3202 | 3581 |
|
32,40 | 56 |
| 119 |
| 321 | 470 | 534 | |
50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 | |
CS19H-40 | 15,20,25 | 56 |
| 119 |
| 321 | 470 | 534 |
32,40,50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 |
主要外形及連接尺寸:
產品型號 | DN | 螺紋連接 | 承接焊連接 | 重量 | 法蘭連接 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||||
RC | L | H | H1 | L | H | H1 | D | t | L | H | H1 | D | K | d | c | f | N-φ | ||||||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1/2 | 75 | 57 | 35 | 75 | 57 | 35 | 23 | 7 | 1.23 | 150 | 57 | 35 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 3.13 | ||||||||||||
20 | 3/4 | 85 | 60 | 43 | 85 | 60 | 43 | 28 | 7 | 1.32 | 150 | 60 | 43 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 3.70 | |||||||||||||
25 | 1 | 95 | 68 | 50 | 95 | 68 | 50 | 33 | 10 | 1.67 | 160 | 68 | 50 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 4.78 | |||||||||||||
32 | 11/4 | 105 | 90 | 80 | 105 | 90 | 80 | 42 | 12 | 6.7 | 200 | 90 | 80 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 10.8 | |||||||||||||
40 | 11/2 | 110 | 90 | 80 | 110 | 90 | 80 | 52 | 12 | 6.9 | 230 | 90 | 80 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 10.84 | |||||||||||||
50 | 2 | 170 | 95 | 87 | 130 | 95 | 87 | 62 | 12 | 7.7 | 230 | 95 | 87 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 13.62 | |||||||||||||
CS19H-40 | 15 | 1/2 | 75 | 61 | 41 | 75 | 61 | 41 | 23 | 9 | 1.23 | 150 | 61 | 41 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 3.13 | ||||||||||||
20 | 3/4 | 85 | 64 | 45 | 85 | 64 | 45 | 28 | 12 | 1.32 | 150 | 64 | 45 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 3.70 | |||||||||||||
25 | 1 | 95 | 68 | 45 | 95 | 68 | 45 | 33 | 15 | 1.67 | 160 | 68 | 45 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 4.78 | |||||||||||||
32 | 11/4 | 105 | 81 | 56 | 105 | 81 | 56 | 40 | 15 | 6.7 | 200 | 81 | 56 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 11.7 | |||||||||||||
40 | 11/2 | 110 | 81 | 56 | 110 | 81 | 56 | 50 | 15 | 6.82 | 230 | 81 | 56 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 11.82 | |||||||||||||
50 | 2 | 120 | 89 | 64 | 120 | 89 | 64 | 60 | 20 | 7.62 | 230 | 89 | 64 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 14.14 |
上海喬邑閥門為您提供優質的【】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請!
如果你對CS49H/CS19H/CS69H北京式儀表型熱動力圓盤式蒸汽疏水閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |