精心為您【Z41T/Z41W/Z44T/Z44W-10明桿楔式閘閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的主要產品之,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
產品簡介:
Z41T/Z41W/Z44T/Z44W-10明桿楔式閘閥適用于介質為水、污水的管路上作閉路設備用,不允許作調節調節流量和排空使用。廣泛適用于石油、化工、制藥、電力等行業。Z41T在公稱壓力≤l.0MPa的蒸汽、水、油類等介質的管路上作啟閉用。Z41W在公稱壓力≤l.0MPa的油品、煤氣、煤氣、高爐煤氣、焦爐煤氣、發生爐煤氣、水煤氣、油煤氣、污煤氣、液化氣、天然氣、瓦斯氣體、潔凈煤氣類等介質的管路上作啟閉用。
主要性能參數
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
Z41T-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
Z41W-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 油品 |
零部件材料
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z41T-10 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 黃銅 | 油浸石棉填料 |
Z41W-10 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 灰鑄鐵 | 油浸石棉填料 |
主要外形及結構尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | H | H1 | z×Φd | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 286 | 345 | 4×Φ18 | 180 | 17 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 331 | 410 | 4×Φ18 | 180 | 22 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 375 | 470 | 4×Φ18 | 200 | 30 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 430 | 544 | 8×Φ18 | 200 | 35 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 523 | 660 | 8×Φ18 | 240 | 52 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 592 | 762 | 8×Φ23 | 240 | 70 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 772 | 993 | 8×Φ23 | 320 | 125 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 903 | 1176 | 12×Φ23 | 320 | 170 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 1043 | 1366 | 12×Φ23 | 400 | 226 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1173 | 1540 | 16×Φ23 | 400 | 360 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1245 | 1765 | 16×Φ25 | 500 | 444 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1500 | 1970 | 20×Φ25 | 500 | 590 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 1780 | 2280 | 20×Φ25 | 720 | 740 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 2010 | 2620 | 20×Φ30 | 720 | 960 |
Z44T/W-10明桿楔式閘閥的詳細資料:
明桿楔式閘閥產品特點:本閥廣泛適用于石油、化工、電力等行業,在公稱壓力≤1.0MPa的蒸汽、水、油類介質的管路上作啟閉用。
主要技術參數
型號 | 公稱壓力MPa | 試驗壓力MPa | 工作 | 使用 | |||||
強 度 | 密封(液) | 低壓密封(氣) | |||||||
Z44W-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | ≤80℃ | 水、蒸汽、油 | |||
Z44T-10 |
主要零件材料
型號 | 閥體 | 閥蓋 | 閘板 | 閥桿螺母 | 閥桿 | 填料 | |||
Z44W-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 銅 | 碳鋼、不銹鋼 | 油浸石棉盤根 | ||||
Z44T-10 | 灰鑄鐵 |
主要外形尺寸
口 徑 | Z44T/W-10 | |||
L | D | H | D0 | |
40 | 165 | 145 | 295 | 160 |
50 | 180 | 160 | 325 | 180 |
65 | 195 | 180 | 380 | 180 |
80 | 210 | 195 | 420 | 200 |
100 | 230 | 215 | 520 | 200 |
125 | 255 | 245 | 610 | 240 |
150 | 280 | 280 | 710 | 240 |
200 | 330 | 335 | 915 | 320 |
250 | 380 | 390 | 1095 | 320 |
300 | 420 | 445 | 1275 | 400 |
350 | 450 | 500 | 1500 | 400 |
400 | 480 | 565 | 1760 | 500 |
450 | 510 | 615 | 1920 | 500 |
500 | 540 | 670 | 2170 | 720 |
600 | 600 | 780 | - | - |
700 | 660 | 895 | - | - |
800 | 720 | 1010 | - | - |
900 | 780 | 1110 | - | - |
1000 | 840 | 1220 | - | - |
1200 | 960 | 1450 | - | - |
上海喬邑閥門為您提供優質的【】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請!
如果你對Z41T/Z41W/Z44T/Z44W-10明桿楔式閘閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |