精心為您【ZMS-Y圓形/ZMS-F方形手動密閉閘閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的主要產品之,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
產品簡介:
ZMS-Y圓形/ZMS-F方形手動密閉閘閥是結合用戶反饋信息和多年生產實踐的新代閘閥產品,它廣泛適用于建材、冶金、礦山、化工、糧食等行業,是調節或關閉粉塵物料流量的理想設備,該閥密閉性好。啟動方便靈活、傳動部分無污染、無粉塵影響、使用壽命長、無外漏,安裝方便,且不受角度影響能隨時開閉,改變物料流量,滿足系統使用工況。
主要性能
公稱壓力MPa | 0.05 |
使用溫度℃ | ≤300 |
適用介質 | 空氣、粉塵氣體、固體粉料、晶體料 |
介質流速m/s | ≤28 |
主要外形及連接尺寸
DN | D | D1 | ΑχΑ | ΒχΒ | CxC | b | n-Φd | L | L1 | Η | H1 |
200 | 290 | 250 | 200x200 | 260x260 | 306x306 | 6 | 8-Φ12 | 170 | 120 | 735 | 615 |
250 | 340 | 300 | 250x250 | 310x310 | 356x356 | 6 | 170 | 120 | 835 | 715 | |
300 | 390 | 350 | 300x300 | 360x360 | 406x406 | 6 | 12-Φ12 | 170 | 120 | 935 | 815 |
350 | 440 | 400 | 350x350 | 410x410 | 456x456 | 6 | 12-Φ14 | 170 | 120 | 1035 | 915 |
400 | 490 | 450 | 400x400 | 460x460 | 506x506 | 8 | 170 | 120 | 1135 | 1015 | |
450 | 550 | 500 | 450x450 | 526x526 | 576x576 | 8 | 16-14 | 220 | 160 | 1290 | 1160 |
500 | 600 | 560 | 500x500 | 576x576 | 626x626 | 8 | 16-Φ18 | 220 | 160 | 1390 | 1260 |
600 | 700 | 660 | 600x600 | 676x676 | 726x726 | 8 | 220 | 160 | 1590 | 1460 | |
700 | 820 | 770 | 700x700 | 786x786 | 846x846 | 8 | 280 | 200 | 1835 | 1700 | |
800 | 920 | 870 | 800x800 | 886x886 | 946x946 | 8 | 20-Φ18 | 280 | 200 | 2035 | 1900 |
注:本閥可按用戶要求設計制造
上海喬邑閥門為您提供優質的【】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請!
如果你對ZMS-Y圓形/ZMS-F方形手動密閉閘閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |