精心為您【LPD單向/LPS雙向啟閉排灰閥】是由上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
LPD單向/LPS雙向啟閉排灰閥產品簡介
LPD單向啟閉排灰閥、LPS雙向啟閉排灰閥廣泛地應用于冶金、建材、化工、電站、輕工等行業的排灰系統中,對管道中流通的灰粉、灰渣和顆粒狀物料起截流作用。
本閥有兩種啟閉排灰閥:單向啟閉排灰閥LPS可任意安裝;雙向啟閉排灰閥LPS般安裝在豎直管道上,雙向對開啟閉速度快,都備有快速接頭,可接通壓縮空氣,以清除閥門內的粉塵。
主要技術參數
公稱壓力:0.2MPa
適用溫度:≤120℃
適用介質:灰粉、灰渣、顆粒狀物料等
主要外形連接尺寸
DN | A | B | LPD單向 | LPS雙向 | LPD單向 | LPS雙向 | ||||||||
Z1-Φd1 | Z2-M | Z1-Φd1 | Z2-M | L | H | D0 | 質量 Kg | L | H | D0 | 質量 Kg | |||
150×150 | 250 | 210 | 10-Φ14 | 2-M12 | 8-Φ14 | 4-M12 | 60 | 480 | 360 | 46 | 120 | 335 | 200 | 62 |
200×200 | 300 | 260 | 10-Φ14 | 2-M12 | 8-Φ14 | 4-M12 | 60 | 550 | 360 | 54 | 120 | 355 | 200 | 74 |
250×250 | 350 | 310 | 10-Φ14 | 2-M12 | 8-Φ14 | 4-M12 | 70 | 690 | 400 | 76 | 125 | 448 | 240 | 89 |
300×300 | 400 | 360 | 10-Φ14 | 2-M12 | 8-Φ14 | 4-M12 | 70 | 780 | 400 | 101 | 125 | 495 | 240 | 117 |
350×350 | 470 | 420 | 10-Φ14 | 2-M12 | 16-Φ14 | 4-M12 | 80 | 880 | 400 | 127 | 125 | 545 | 280 | 135 |
400×400 | 520 | 480 | 16-Φ14 | 4-M12 | 16-Φ14 | 4-M12 | 80 | 995 | 500 | 154 | 135 | 595 | 360 | 160 |
450×450 | 570 | 530 | 16-Φ14 | 4-M12 | 16-Φ14 | 4-M12 | 90 | 1095 | 500 | 198 | 135 | 645 | 360 | 206 |
500×500 | 620 | 580 | 16-Φ14 | 4-M12 | 16-Φ14 | 4-M12 | 90 | 1200 | 500 | 251 | 135 | 695 | 360 | 262 |
上海喬邑閥門為您提供優質的【】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請!
如果你對LPD單向/LPS雙向啟閉排灰閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |