上海喬邑閥門制造有限公司是【Q48/Q49固定式三通球閥】生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
固定式三通球閥結構特點
Q48/Q49固定式三通球閥采用固定球,彈簧或碟簧加載的四面閥座結構,密封可靠,開關輕便。此結構球體不同,有T形L形之分,其中T形可實現對介質的分流或混流四種工況,根據需要可選擇其中兩種或三種進行組合;L形可實現對介質流向切換兩種工況。
型號、材料及主要參數
產品型號 | Q48F、Q49F-10C-40 | Q48F、Q49F-10P-40P |
閥體 | WCB | CF8 |
球體 | CF8 | CF8 |
閥桿/固定軸 | 2Cr13 | 304 |
密封圈 | PTFE | PTFE |
閥座 | 2Cr13 | F304 |
填料 | PTFE+O形圈 | PTFE+O形圈 |
適用介質 | 水、油、蒸汽等 | 酸等腐蝕性介質 |
適用溫度 | -29-200℃ | -29-200℃ |
蝸輪固定三通球閥 | Q后插入“3"表示,示例:Q348F-16C | |
氣動固定三通球閥 | Q后插入“6"表示,示例:Q648F-150LB | |
電動固定三通球閥 | Q后插入“9"表示,示例:Q948F-10C |
固定式三通球閥的外形尺寸PN10-40
公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
L | 240 | 360 | 280 | 320 | 380 | 440 | 670 | 760 | 850 | 980 | 1080 | 1360 | 1750 |
L1 | 12 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 335 | 380 | 425 | 490 | 540 | 680 | 875 |
H | 325 | 335 | 360 | 370 | 420 | 440 | 490 | 520 | 610 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
上海喬邑閥門為您提供專業的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對Q48/Q49固定式三通球閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |