上海喬邑閥門制造有限公司是【D363H焊接蝶閥】生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
D363H焊接蝶閥概括:
D363H焊接蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結構,被廣泛用于介質溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設等工業管道上,作調節流量和載斷流體使用。焊接蝶閥采用三偏心結構,閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥可具有雙向密封功能,產品符合GB/T13927-92閥門壓力試驗標準。
焊接蝶閥制造標準:
焊接尺寸: GB/T 12224; ANSI B16.25; DIN2559
結構長度: GB/T 12221-1989; API609
壓力試驗: GB/T 13927-1992; API598
焊接蝶閥用途特點:
本蝶閥適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調節介質之用。
其主要特點如下:
1、結構緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便;
2、采用三維偏心彈性或多層次硬密封結構,其密封性能可靠達到零泄漏;
3、此閥無法蘭,對管道的保溫包扎帶來很大方便和美觀。
4、具有耐高溫、高壓、耐腐蝕、耐磨損等特點。
焊接蝶閥主要技術參數:
公稱通經DN(mm) | DN(100~1200)mm、in4~48 |
公稱壓力PN(MPa) | 強度試驗(1.5×PN)密封試驗(1.1×PN) |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ |
適用介質 | 水、蒸汽、熱水、油品 |
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
壓力等級 | ANSI 150Lb磅級/PN25 |
焊接標準 | GB12224、ANSI B16、25、DIN2559 |
焊接蝶閥連接尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 尺寸/mm(1.6MPa) | |||||||
L | D1 | D2 | D0 | H | H0 | A | B | |
80 | 180 | 90 | 78 | 157 | 90 | 350 | 194 | 186 |
100 | 190 | 110 | 96 | 157 | 100 | 376 | 194 | 186 |
125 | 200 | 135 | 121 | 205 | 113 | 410 | 268 | 252 |
150 | 210 | 161 | 146 | 205 | 130 | 468 | 268 | 252 |
200 | 230 | 222 | 202 | 235 | 205 | 586 | 306 | 300 |
250 | 250 | 278 | 254 | 235 | 235 | 638 | 306 | 300 |
300 | 270 | 330 | 303 | 296 | 275 | 734 | 416 | 400 |
350 | 290 | 382 | 351 | 296 | 309 | 827 | 416 | 400 |
400 | 310 | 432 | 398 | 296 | 346 | 924 | 416 | 400 |
450 | 330 | 484 | 450 | 400 | 392 | 1046 | 475 | 420 |
500 | 350 | 535 | 501 | 400 | 427 | 1138 | 475 | 420 |
600 | 390 | 636 | 602 | 400 | 509 | 1372 | 475 | 420 |
700 | 430 | 726 | 692 | 440 | 572 | 1590 | 592 | 565 |
800 | 470 | 826 | 792 | 440 | 638 | 1722 | 592 | 565 |
900 | 510 | 926 | 892 | 440 | 700 | 2025 | 592 | 565 |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 440 | 765 | 2155 | 592 | 565 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 500 | 860 | 2360 | 640 | 626 |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 500 | 986 | 2636 | 640 | 626 |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 500 | 1106 | 2906 | 640 | 626 |
上海喬邑閥門為您提供專業的【D363H焊接蝶閥】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對D363H焊接蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |